
ACULCO Media te facilita los horarios de la EURO 2012 en tiempo de Londres para que sigas los encuentros de la Eurocopa 2012 desde Polonia y Ucrania
| FECHA | HORA | PAÍS | PAÍS | GRUPO | MARCADOR |
| Junio 8 | 17:00 | Polonia | Grecia | A | 1-1 |
| Junio 8 | 19:45 | Rusia | República Checa | A | 4-1 |
| Junio 9 | 17:00 | Holanda | Dinamarca | B | 0-1 |
| Junio 9 | 19:45 | Alemania | Portugal | B | 1-0 |
| Junio 10 | 17:00 | España | Italia | C | 1-1 |
| Junio 10 | 19:45 | Irlanda | Croacia | C | 3-1 |
| Junio 11 | 17:00 | Francia | Inglaterra | D | 1-1 |
| Junio 11 | 19:45 | Ucrania | Suecia | D | 2-1 |
| Junio 12 | 19:45 | Grecia | República Checa | A | 1-2 |
| Junio 12 | 19:45 | Polonia | Rusia | A | 1-1 |
| Junio 13 | 19:45 | Dinamarca | Portugal | B | 2-3 |
| Junio 13 | 19:45 | Holanda | Alemania | B | 1-2 |
| Junio 14 | 19:45 | Italia | Croacia | C | 1-1 |
| Junio 14 | 19:45 | España | Irlanda | C | 4-0 |
| Junio 15 | 19:45 | Ucrania | Francia | D | 0-2 |
| Junio 15 | 19:45 | Suecia | Inglaterra | D | 2-3 |
| Junio 16 | 19:45 | República Checa | Polonia | A | 1-0 |
| Junio 16 | 19:45 | Grecia | Rusia | A | 1-0 |
| Junio 17 | 19:45 | Portugal | Holanda | B | 2-1 |
| Junio 17 | 19:45 | Dinamarca | Alemania | B | 1-2 |
| Junio 18 | 19:45 | Croacia | España | C | 0-1 |
| Junio 18 | 19:45 | Italia | Irlanda | C | 2-0 |
| Junio 19 | 19:45 | Inglaterra | Ucrania | D | |
| Junio 19 | 19:45 | Suecia | Francia | D |
| FECHA | HORA | PAÍS | PAÍS | GRUPO | MARCADOR |
| Junio 21 | 19:45 | República Checa | Portugal | Cuartos | |
| Junio 22 | 19:45 | Alemania | Grecia | Cuartos | |
| Junio 23 | 19:45 | España | Cuartos | ||
| Junio 24 | 19:45 | Italia | Cuartos |
| FECHA | HORA | PAÍS | PAÍS | GRUPO | MARCADOR |
| Junio 27 | 19:45 | Semifinal | |||
| Junio 28 | 19:45 | Semifinal |
| FECHA | HORA | PAÍS | PAÍS | GRUPO | MARCADOR |
| Julio 01 | 19:45 | Final |




Facebook
Twitter
Myspace
Googlize this
Yahoo
Del.icio.us
Mister Wong
Digg
Slashdot
Furl
Technorati
Newsvine
Blinklist
Wikio